就活サイトの「早期選考優遇企業51選」のような記事の多くは、口コミサイトの体験談や出典不明の「優遇ルート」情報で数を稼いでいます。内定ナビはそうした情報は使わず、各社の公式採用サイト・募集要項を実際に確認できた企業だけを1社ずつ記事にしてきました。この記事は、その積み重ねを業界別の一覧にしたものです。2026年9月時点で155社を確認できています。
この一覧の作り方
掲載しているのは、内定ナビが個別に記事化した企業だけです。募集要項が非公開の企業、マイページ登録後でないと日程が分からない企業は含んでいません。「確認できた特徴」欄は、各記事のタイトルにした一次情報の要点をそのまま転記しています。詳しい選考プロセス・給与実績・出典は、各企業名のリンク先の記事で確認してください。社数や掲載順に企業の評価は含んでいません。競合の「51選」のように口コミの数値化・出典不明の相対評価で件数を水増しすることもしていません。
業界ごとの選考設計の傾向や三省合意との関係など、まとまった解説が必要な場合は、この一覧の下にある業界別ハブ記事(業界研究まとめ)をあわせてご覧ください。この記事は「どの企業を確認済みか」をひと目で分かるようにする索引の役割です。

メーカー(22社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| IHI | 冬季仕事体験は10月19日10時締切、12月に5日間 |
| サントリー | 複数日程インターンは選考直結・初期配属想定 |
| ソニーグループ | 職場密着で2〜4週間、専門活用型の要件を満たす |
| ダイキン工業 | DRIVEは3週間、ACTIONは最終倍率1% |
| トヨタ自動車 | 技術系は5日〜1カ月未満の2コース、筆記試験あり |
| バンダイ | 「バンダイアカデミー」は2時間のセミナー形式 |
| パナソニック | 600種類のテーマから選ぶ1〜2週間のOJT |
| ロッテ | マーケティング5days・研究2daysの2本柱 |
| 三菱重工業 | テーマ単位で人数を細かく指定 |
| 三菱電機 | 職場実習型は5日〜2週間、交通費と宿泊費あり |
| 任天堂 | 「インターンシップ」という名称のプログラムが存在しない |
| 信越化学工業 | 1Dayは半日、5Daysは現地5日間 |
| 味の素食品 | 機械系専攻者向け1DAY仕事体験 |
| 富士フイルム | 事務系は5Daysで早期選考優遇あり、冬は10月26日締切 |
| 川崎重工業 | 技術系5days・2weekは募集終了、残る2件は公式で募集予定 |
| 旭化成 | 事務職・MR職の1dayはマイナビ掲載で12月末締切 |
| 本田技研工業 | 技術系は約49コースから選ぶ5日間、事務系は職種別体験 |
| 東芝 | 冬季①は10月6日で受付終了、冬季②は10月22日から受付、各回技術職300名・事務職100名 |
| 花王 | デジタル戦略部門2027は12月1日正午まで受付中、R&Dは2週間で次回2027年5月募集 |
| 資生堂 | セールス職は「採用直結型」でも1Day |
| キヤノン | 理系向け長期コースは受付終了、WEBの1dayはまだ間に合う |
| 日産自動車 | 11月は技術系オンラインの2イベントが受付中、R&D体験会は終了 |
IT(20社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 営業2種とSEを職種別に体感 |
| DeNA | 早期選考は9月末までの予定、本選考は10月以降に受付 |
| KDDI | 業務系は1day、技術系の衛星通信コースは山口で5日間現地開催 |
| LINEヤフー | 28卒から「採用のメインルート」に、期間は2〜6週間 |
| NEC | 冬季の職場受入れ型は1テーマのみ応募、選考への影響なしと明記 |
| NTTデータグループ | 配属先優遇の条件を読み解く |
| NTTドコモ | 2週間の現場受け入れ型は配属確約への入口 |
| NTTドコモソリューションズ(旧NTTコムウェア) | 1日・選考なしで交通費補助あり |
| PKSHA Technology | 10日間で「選考の一部として評価」と明言 |
| SCSK | 2〜4日で上流工程を体験、締切は10月末 |
| Sky株式会社 | 9プログラムから系統ごとに1つだけ選べる |
| TIS | 1日・選考なしの先着順で全学年が対象 |
| キーエンス | 理系学生向けは公式に「1日で完了」 |
| サイバーエージェント | 4次選考の構造を読む |
| ソフトバンク | 7日間で本選考の一部免除、落選は無関係 |
| 日立製作所 | 「インターンシップ」は2週間、他は「ワークショップ」 |
| 日鉄ソリューションズ | 5日間の企画体験はプログラミングなし |
| 楽天グループ | 5日間が制度要件を満たす意味 |
| GMOインターネットグループ | 1カ月就業型は本選考最終面接直行、報酬は時給5,000円 |
| マネーフォワード | 28卒サマーインターン(本選考直結)は募集終了、時給2,000円 |
金融(20社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 投資銀行部門は5日間、10月19日締切で受付中 |
| みずほフィナンシャルグループ | 銀行・信託・証券合同、現在募集中は1日型が5本 |
| みずほ信託銀行 | 1日でも書類選考とWEB面接、アクチュアリー職も対象 |
| ゆうちょ銀行 | 冬の2days仕事体験はES11月9日正午締切 |
| 三井住友信託銀行 | 夏5Daysだけが期間要件を満たす |
| 三井住友海上あいおい損保 | 「5DAYS」でも日程は4日間 |
| 三井住友銀行 | 募集は夏のみで締切済み、5日間は大企業営業編だけ |
| 三菱UFJ銀行 | 法人営業は3日間・オンライン開催 |
| 大和証券 | 「5daysインターン」でも開催日程は4日間 |
| 損保ジャパン | 総合コースは3日間、専門キャリアは2〜5日間 |
| 日本政策投資銀行(DBJ) | 「ワークショップ」はすべて1〜3日間 |
| 日本生命 | 秋の2日間コースは10月18日の4次締切で受付終了、夏のコースも終了 |
| 東京海上日動 | 冬のEDGE・SPECは10月26日午前9時締切 |
| 第一生命 | 6コースで日数が1〜5日間に分かれる |
| 農林中央金庫 | 夏の6日間は選考に活用と明記、秋冬は2DAYSと各1DAY |
| 野村證券 | 給与ありの実務型と部門別ワークショップの2階建て |
| 三菱UFJ信託銀行 | 受付中はセンタクシンタク(12月開催、11月8日まで)とアクチュアリー冬ワークショップ(11月5日まで)。TRUST TO LASTは10月18日で終了 |
| 日本政策金融公庫 | 「採用活動とは無関係」と公式に明記 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3コースとも「選考活動とは関係ありません」と明記 |
| りそなグループ | 募集中の表示は1dayのみ、5日間のクオンツ編は終了 |
商社(8社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| 三井物産 | 選考型は前年2クール制、28卒夏の1dayワークショップは終了 |
| 三菱商事 | 3月と6月の複数時期選考をどう使うか |
| 丸紅 | 年5回開催と応募時期の選び方 |
| 伊藤忠商事 | 募集要項から読み取れること |
| 住友商事 | 海外大選考との併願制限に注意 |
| 兼松 | 冬の5日間は10月12日締切、参加は選考に無影響と明記 |
| 双日 | インテンシブプログラム選考(4クール)と通年選考 |
| 豊田通商 | 3日間という日数の読み方 |
コンサル(9社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| A.T.カーニー | 4日間の個人ワーク、プログラム名に「採用直結型」 |
| BCG | 28卒は経営コンサルとデータサイエンティスト/AI Engineerの2職種。インターンは10月21日の新卒ページに記載なし |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 採用直結型でも4日間は要件未達 |
| KPMG | ファーム別の日数と事前選考の必須条件 |
| PwC Japan | 職種別に選考、ITソリューション職は11月15日がES締切 |
| アクセンチュア | 職種別プログラムの選び方 |
| アビームコンサルティング | 1日でも3日でも「内定直結型」 |
| デロイト トーマツ コンサルティング | 28卒でWinter Jobが廃止された |
| マッキンゼー | 参加が選考プロセスに組み込まれている |
広告・マスコミ(14社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| NHK | 共通2日間+コース別3〜4日間の構成 |
| TBS | 1日の「お仕事体験」から、面接を通過した人だけ進める緑山塾(2日+12日)まで |
| ソニーミュージックグループ | 土日を含む3日間、職種はITエンジニアのみ |
| テレビ東京 | 総合職3日間、部門別は9月の追加選抜制 |
| フジテレビ | 1日・選考なし先着順、低学年も対象 |
| 博報堂 | 5日間で内々定直結型の早期選考へ |
| 朝日新聞社 | 冬の3コースを受付中、応募は28卒マイページから |
| 東宝 | 3コースとも5日間、選考は企画書A4一枚から |
| 松竹 | 「5daysインターンシップ」は3日程とも5日間 |
| 毎日新聞社 | 夏の3コースは受付終了、28卒の定期採用日程は未公表 |
| 読売新聞社 | 職種別11プログラム、大半は1日の「カフェ」形式 |
| 電通 | 5種類のうち4つが採用選考直結型 |
| ADK | 冬のBreakthrough Campは11月6日10時締切、データコースは3日間で終了 |
| 日本経済新聞社 | 記者職体験は2日間、エンジニアは5日間で謝礼9万円 |
小売(11社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| しまむら | 長期インターンは現在確認できず、受付中は半日ワークショップとWEBのオープン・カンパニー |
| イオンリテール | 1日・選考なしの先着順、締切は9月30日 |
| ウエルシア薬局 | 受付中の募集は10月19日に締切集中、総合職5daysは2月9日まで |
| セブン-イレブン・ジャパン | 1日の仕事体験が6種類、締切は12月30日 |
| ニトリ | STORE MANAGEMENTコースは5日間で早期選考権を明記 |
| ファミリーマート | 1Dayワークショップは5〜9月まで毎日開催 |
| ローソン | 参加者に早期選考招待などの特典、日程はマイページで案内 |
| 三越伊勢丹 | 2〜4日に対して参加前の選考が4段階 |
| 良品計画 | 「28卒のみ」対象、3テーマ・3日間 |
| 高島屋 | 10月・11月開催のWEB研究会、締切は11月15日 |
| ファーストリテイリング | GMPは7月で終了、受付中の28卒枠は公式で確認できず |
エンタメ(8社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| カプコン | 職種別5プログラム、最長でも2〜4日間 |
| コナミグループ | 職種別4プログラム、サウンドスタジオツアーは11月8日締切で受付中 |
| コーエーテクモ | 詳細はマイページ、マイナビ掲載の募集は締切済み |
| スクウェア・エニックス | コミック編集職の就業型は2カ月以上・時給1,500円以上 |
| セガ | 職種別の1dayカレッジが中心、ポートフォリオ相談会も |
| バンダイナムコスタジオ | アーティスト職に絞った2講座、鉄拳の制作現場から |
| 吉本興業 | 劇場コース3日間、少人数で面接選考あり |
| 東映 | 5日間で選考優遇あり、落ちても本選考に影響なし |
不動産・建設(7社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| 三井不動産 | Winter Collegeは5日間・日本橋で、ES締切は10月22日 |
| 三井不動産レジデンシャル | 秋開催なのに締切は9月11日と10月5日 |
| 大和ハウス工業 | 28卒の公式情報は確定次第公開、マイナビ掲載分は8月締切 |
| 大成建設 | 秋冬に受付中・受付予定の募集一覧 |
| 大林組 | 参加は選考の必須条件ではない、日程はマイページで案内 |
| 積水ハウスグループ | 夏の応募は終了、オープンカンパニーは随時開催 |
| 鹿島建設 | 事務系2DAYSは毎月オンライン・先着順、参加者に選考情報を早期公開 |
サービス(12社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| セコム | 14プログラム中、5日間は2コースのみ。秋以降は1day中心 |
| JTB | 1Day参加で3Daysへ、3Daysは「優遇特典」を明記 |
| SBC湘南美容クリニック | STEP1・2両方参加が条件、早期選考はSTEP2の評価で案内 |
| オリエンタルランド | 技術職は5days、総合職は1dayワークショップ(いずれも終了) |
| パーソルキャリア | 28卒向けは公式イベントが中心、BRIDGEは前年の回 |
| ベネッセ | 一般選考通過率5.4%を公式に明記 |
| レガシード | 「OPEN COMPANY」は学年・年齢問わず参加可 |
| 星野リゾート・マネジメント | 開催地は広島と福岡、締切は9月14日 |
| HIS | 10Days・3Daysは受付終了、10月時点はオープン・カンパニーのみ |
| 日本調剤 | 薬学部生向け、本選考は会社説明会への参加が必須 |
| パーソルテンプスタッフ | 1dayのActionとImpact、同じパーソルグループでも別会社 |
| SOMPOケア | MIRAIに早期選考の案内、28卒は4ステップの選考フロー |
出版(6社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| KADOKAWA | 公式は「学生アルバイト」として受け入れ、時給1,500円〜 |
| 小学館 | 「採用選考に影響なし」と明言する仕事研究セミナー |
| 日経BP | 2026夏は連続1週間・時給1,500円、6月締切で終了 |
| 東洋経済新報社 | アーカイブ動画3本と10月15日のWEBガイダンスが受付中、本選考3職種もエントリー開始 |
| 講談社 | 「おもしろくてためになる講座」は1日のオープンカンパニー |
| 集英社 | 「オープンカンパニー」と呼び、選考への影響なしを明言 |
航空(6社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| ANA | 日程はマイページ「Runway 2028」で案内、公開ページは概要のみ |
| JAL | 業務企画職は企業研究編→実践編の2段階選抜 |
| スカイマーク | 掲載2プログラムはどちらも技術系、10月・12月に実施 |
| ソラシドエア | 航空整備士に絞った1日、文理不問で選考あり |
| 成田国際空港 | 事務系・技術系の2本立て、マイナビ掲載の日程は終了 |
| 日本トランスオーシャン航空(JTA) | 沖縄で3つのオープンカンパニー、28卒向けは終了 |
インフラ(7社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| JR東日本 | 開催地は17都県(マイナビ掲載の表記)、短大・専門学校も対象 |
| JR西日本 | 1DAY仕事体験は全20本、応募締切の10月9日は終了 |
| JR東海 | 受付中の秋募集を締切順に整理、最短は10月21日 |
| 東京ガスネットワーク | Step1参加が前提の2段階、公式は通年と秋11月も |
| 関西電力・関西電力送配電 | 7プログラムが10月・11月・1月に分散 |
| 中部電力 | 冬期オープン・カンパニー、事務系は半日・技術系は2days、締切は10月19日(適性検査は10月20日)で終了 |
| 東北電力 | 5日間4本は受付終了、応募中は1日開催の2本(締切は10月15日など) |
シンクタンク(5社)
| 企業 | 確認できた特徴 |
|---|---|
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 2コースとも1〜2日、5日以上のコースはない |
| 三菱総合研究所 | 5日〜2週間未満で汎用型の要件を満たす |
| 大和総研 | システム1日と5日間リサーチの2本柱 |
| 日本総合研究所 | 秋冬は7コース、2週間のセキュリティ・データサイエンスは時給1,300円で10月以降順次締切予定 |
| 野村総合研究所 | 3コースすべて5日間で要件を満たす |
155社を確認して分かったこと
業界別の内訳は、メーカー22社・IT20社・金融20社・広告マスコミ14社・小売11社・コンサル9社・商社8社・エンタメ8社・不動産建設7社・サービス12社・出版6社・航空6社・シンクタンク5社・インフラ7社です。「◯日間」と表記されていても実際の開催日程を数えると日数が違う企業が複数あったのは金融業界で顕著で、大和証券・三井住友海上あいおい損保はいずれも「5daysインターン」と称しながら実際の開催日程は4日間でした。表記だけで判断せず、開催日の並びまで確認する必要があります。
また、参加が本選考に「一切影響しない」と明記する企業(伊藤忠商事・兼松・NEC・東映・小学館・集英社など)がある一方、PKSHA Technologyのように「選考の一部として評価する」と明言する企業まで、開示の姿勢は企業によって大きく分かれています。この違いは口コミでは分からず、募集要項の原文を確認しないと見えてきません。
各社の離職率や残業時間などの職場情報は、しょくばらぼと若者雇用促進法による調べ方で確認する方法をまとめています。
よくある質問
この一覧に載っていない企業は募集していないのですか
そうとは限りません。募集要項が非公開の企業やマイページ登録後でないと日程が分からない企業は、内定ナビの方針(公式発表の範囲でしか書かない)により見送っています。載っていない=募集なし、ではありません。
「確認できた特徴」はいつ時点の情報ですか
各企業のリンク先記事に確認時点を明記しています。募集内容は年度・時期によって変わるため、応募前に必ず各社の公式サイトで最新情報を確認してください。
業界ごとの傾向をまとめて知りたい場合はどうすればよいですか
各業界の比較ハブ記事(業界研究まとめ)で、三省合意の日数要件との関係や選考設計の違いを解説しています。個別企業を1社ずつ確認したいときはこの一覧、業界全体の傾向を知りたいときはハブ記事、という使い分けができます。
同じ業界でも企業によって掲載社数に差があるのはなぜですか
各社の情報公開状況と、内定ナビが確認できた時期の違いによるものです。社数の多い少ないに評価の意味はなく、公式サイト・募集要項で募集内容を明言している企業から順に記事化しています。
この一覧の掲載企業は今後増えますか
増えます。内定ナビは公式サイト・募集要項で確認できた企業から順に追記しているため、この一覧の社数は今後も変動します。定期的に見直すことをおすすめします。
PR
選考を有利に進めたい人へ
155社を業界別に並べた索引なので、気になる企業が見つかったら、次は自分に合う業界かを人に相談する段階です。就活エージェントで壁打ちしつつ、逆求人・スカウトサービスで思わぬ企業と出会う進め方もあります。
「確認できた特徴」欄は各記事タイトルの要点をそのまま転記したものです。詳しい選考プロセスや最新の日程は、各企業名のリンク先の記事で確認してください。
まとめ
- 掲載しているのは内定ナビが公式サイト・募集要項を個別に確認できた155社のみ
- 「◯日間」という表記でも実際の開催日程数と食い違う企業が複数ある(大和証券・三井住友海上あいおい損保など)
- 参加が本選考に与える影響の開示姿勢は企業ごとに大きく異なる
- 業界全体の傾向は業界研究まとめ、個別企業の詳細はこの一覧、という使い分けができる
- 社数・掲載順に企業の評価は含んでおらず、今後も確認でき次第追記する
参照した情報源
- 本文の一覧に挙げた155社それぞれの採用サイト・募集要項(2026年9月確認)。各社の詳細な出典は個別記事に記載しています
募集内容は年度ごとに変わります。応募の前に必ず各社の公式サイトの最新情報をご確認ください。